<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.wikirse.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DR_E4-6</id>
	<title>DR E4-6 - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikirse.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DR_E4-6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T09:25:41Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=4194&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillaume : /* Points d&#039;attention */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=4194&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-15T01:20:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Points d&amp;#039;attention&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 15 octobre 2024 à 01:20&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l97&quot;&gt;Ligne 97 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 97 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|E4-6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|E4-6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AR 39&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AR 39&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description des produits et services à risque liés à la biodiversité et aux écosystèmes à court, moyen et long terme&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description des produits et services à risque liés à la biodiversité et aux écosystèmes à court, moyen et long terme&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Narratif&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Narratif&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l108&quot;&gt;Ligne 108 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 109 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|E4-6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|E4-6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AR 39&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|AR 39&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Explication de la manière dont les montants financiers sont estimés et des hypothèses critiques utilisées (biodiversité et écosystèmes)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Explication de la manière dont les montants financiers sont estimés et des hypothèses critiques utilisées (biodiversité et écosystèmes)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Narratif/Monétaire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Narratif/Monétaire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Guillaume</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=4193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guillaume le 15 octobre 2024 à 01:19</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=4193&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-15T01:19:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;amp;diff=4193&amp;amp;oldid=3709&quot;&gt;Voir les modifications&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Guillaume</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=3709&amp;oldid=prev</id>
		<title>46.218.13.60 : Page créée avec «  == Incidences financières biodiversité et écosystèmes - Fiche pratique E4-6 ==  == Objectif == Permettre de comprendre les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes.  == Éléments clés à inclure ==  # Quantification des incidences financières #* En termes monétaires si possible #* Informations qualitatives si la quantification n&#039;est pas possible sans coût/effort excessif #... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikirse.org/index.php?title=DR_E4-6&amp;diff=3709&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-10T09:51:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec «  == Incidences financières biodiversité et écosystèmes - Fiche pratique E4-6 ==  == Objectif == Permettre de comprendre les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes.  == Éléments clés à inclure ==  # Quantification des incidences financières #* En termes monétaires si possible #* Informations qualitatives si la quantification n&amp;#039;est pas possible sans coût/effort excessif #... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Incidences financières biodiversité et écosystèmes - Fiche pratique E4-6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Objectif ==&lt;br /&gt;
Permettre de comprendre les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Éléments clés à inclure ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Quantification des incidences financières&lt;br /&gt;
#* En termes monétaires si possible&lt;br /&gt;
#* Informations qualitatives si la quantification n&amp;#039;est pas possible sans coût/effort excessif&lt;br /&gt;
#* Pour les opportunités, quantification facultative selon les caractéristiques qualitatives&lt;br /&gt;
#* Possibilité de présenter un montant unique ou une fourchette&lt;br /&gt;
# Description des incidences financières&lt;br /&gt;
#* Incidences prises en considération&lt;br /&gt;
#* Lien avec les incidences et dépendances identifiées&lt;br /&gt;
#* Horizons temporels de concrétisation&lt;br /&gt;
# Hypothèses et incertitudes&lt;br /&gt;
#* Hypothèses critiques pour la quantification&lt;br /&gt;
#* Sources et niveau d&amp;#039;incertitude&lt;br /&gt;
# Évaluation des produits et services à risque&lt;br /&gt;
#* À court, moyen et long terme&lt;br /&gt;
#* Méthode de définition et d&amp;#039;estimation des montants financiers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Points d&amp;#039;attention ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Distinguer les incidences financières actuelles (ESRS 2 SBM-3) des incidences escomptées&lt;br /&gt;
* Couvrir les risques liés aux incidences et dépendances sur la biodiversité/écosystèmes&lt;br /&gt;
* Inclure les opportunités importantes liées à la biodiversité/écosystèmes&lt;br /&gt;
* Expliquer la méthodologie d&amp;#039;identification et d&amp;#039;estimation des montants&lt;br /&gt;
* Considérer les impacts sur la situation financière, la performance et les flux de trésorerie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|ID&lt;br /&gt;
|ESRS&lt;br /&gt;
|DR&lt;br /&gt;
|Paragraph&lt;br /&gt;
|Related AR&lt;br /&gt;
|Name&lt;br /&gt;
|Data Type&lt;br /&gt;
|Conditional or alternative DP&lt;br /&gt;
|May &lt;br /&gt;
[V]&lt;br /&gt;
|Appendix B - ESRS 2 &lt;br /&gt;
(SFDR + PILLAR 3 + Benchmark + CL)&lt;br /&gt;
|Appendix C - ESRS 1&lt;br /&gt;
DPs subject to phasing-in provisions applicable to undertaking with less  than 750 employees&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_01&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|45 a&lt;br /&gt;
|AR 40&lt;br /&gt;
|Disclosure of  quantitative information about anticipated financial effects of material  risks and opportunities arising from biodiversity- and ecosystem-related  impacts and dependencies &lt;br /&gt;
|Monetary&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|3 years&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_02&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|45  a&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Disclosure of  qualitative information about anticipated financial effects of material risks  and opportunities arising from biodiversity- and ecosystem-related impacts  and dependencies &lt;br /&gt;
|narrative&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|2 years&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_03&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|45  b&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Description of  effects considered, related impacts and dependencies (biodiversity and  ecosystems) &lt;br /&gt;
|narrative&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|2 years&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_04&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|45  c&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Disclosure of  critical assumptions used in estimates of financial effects of material risks  and opportunities arising from biodiversity- and ecosystem-related impacts  and dependencies &lt;br /&gt;
|narrative&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|2 years&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_05&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|AR  39&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Description of  related products and services at risk (biodiversity and ecosystems) over the  short-, medium- and long-term&lt;br /&gt;
|narrative&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|V&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|2 years&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|E4-6_06&lt;br /&gt;
|E4&lt;br /&gt;
|E4-6&lt;br /&gt;
|AR  39&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Explanation of  how financial amounts are estimated and critical assumptions made  (biodiversity and ecosystems) &lt;br /&gt;
|narrative/monetary&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|V&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|2 years&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.218.13.60</name></author>
	</entry>
</feed>