« DR SBM-1 » : différence entre les versions
imported>Restauration WikiRSE Restauration depuis wayback (capture du 2025-11-09), wikitext reconstruit — https://www.wikirse.org/wiki/DR_SBM-1 |
Application du format-type validé des fiches WikiRSE : présentation harmonisée, aides de lecture, introspection et navigation. Texte et liens existants conservés ; adresses inchangées. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | <!-- WikiRSE : format-type des fiches validé le 8 octobre 2026 --> | ||
<div style="max-width:1120px; margin:0 auto; color:#243747; line-height:1.65;"> | |||
== Objectif == | == <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur - Fiche pratique SBM-1</span> == | ||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Situer l’objectif de cette fiche et le besoin auquel elle répond.</i></p> | |||
== <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Objectif</span> == | |||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Comprendre la finalité de cette fiche et les informations qu’elle présente.</i></p> | |||
Décrire les principaux éléments de la stratégie, du modèle économique et de la chaîne de valeur de l'entreprise en lien avec les questions de durabilité. | Décrire les principaux éléments de la stratégie, du modèle économique et de la chaîne de valeur de l'entreprise en lien avec les questions de durabilité. | ||
== Éléments clés à inclure == | == <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Éléments clés à inclure</span> == | ||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Repérer les informations présentées et leur organisation.</i></p> | |||
# Stratégie générale | # Stratégie générale | ||
| Ligne 32 : | Ligne 43 : | ||
#* Caractéristiques de la chaîne de valeur amont/aval | #* Caractéristiques de la chaîne de valeur amont/aval | ||
== Points d'attention == | == <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Points d'attention</span> == | ||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Repérer les précautions utiles à la lecture et à la mise en pratique.</i></p> | |||
* Identifier les secteurs significatifs (>10% des revenus ou incidences importantes) | * Identifier les secteurs significatifs (>10% des revenus ou incidences importantes) | ||
| Ligne 42 : | Ligne 55 : | ||
Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | Le tableau suivant est extrait du [[Liens utiles| fichier des datapoints de la CSRD]] qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point. | ||
<div style="overflow-x:auto; margin:16px 0;"> | |||
{| class="wikitable wikitable" | {| class="wikitable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 425 : | Ligne 439 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative. | ||
== Naviguer dans wikiRSE == | == <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Naviguer dans wikiRSE</span> == | ||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Situer ce sujet dans les performances et les thématiques du Wiki.</i></p> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; margin:0 0 28px;"> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[Accueil|Retourner à l'accueil]]</div> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[CSRD|Retourner à la page de la CSRD]]</div> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[ESRS|Retourner à la page des ESRS]]</div> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[DR|Retourner à la page des DR]]</div> | |||
</div> | |||
== <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Contribuer à wikiRSE</span> == | |||
== | <p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Partager une précision, une source ou une expérience utile.</i></p> | ||
[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]] | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; margin:0 0 28px;"> | ||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #c4dfd4; border-radius:7px; background:#e4f3ee; font-weight:600;">[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Version du 8 octobre 2026 à 12:57
Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur - Fiche pratique SBM-1
Situer l’objectif de cette fiche et le besoin auquel elle répond.
Objectif
Comprendre la finalité de cette fiche et les informations qu’elle présente.
Décrire les principaux éléments de la stratégie, du modèle économique et de la chaîne de valeur de l'entreprise en lien avec les questions de durabilité.
Éléments clés à inclure
Repérer les informations présentées et leur organisation.
- Stratégie générale
- Grands groupes de produits/services
- Marchés et clients cibles
- Répartition des employés par zone géographique
- Produits/services interdits sur certains marchés
- Ventilation des revenus
- Par grands secteurs ESRS
- Réconciliation avec les informations sectorielles IFRS 8
- Autres secteurs significatifs
- Liste des secteurs générant des revenus inter-entreprises
- Secteurs avec incidences importantes
- Activités spécifiques
- Combustibles fossiles
- Produits chimiques
- Armes controversées
- Culture et production de tabac
- Objectifs de durabilité
- En lien avec les produits/services, clients, zones géographiques
- Évaluation des produits/services
- Par rapport aux objectifs de durabilité
- Modèle économique et chaîne de valeur
- Ressources et méthodes d'obtention
- Résultats et bénéfices pour les parties prenantes
- Caractéristiques de la chaîne de valeur amont/aval
Points d'attention
Repérer les précautions utiles à la lecture et à la mise en pratique.
- Identifier les secteurs significatifs (>10% des revenus ou incidences importantes)
- Décrire les principales activités, ressources, canaux de distribution, segments clients
- Expliquer les relations d'affaires clés
- Lier le modèle économique aux incidences, risques et opportunités
- Fournir une vue d'ensemble de la chaîne de valeur et son rôle dans la création de valeur
Le tableau suivant est extrait du fichier des datapoints de la CSRD qui contient les liens vers les éléments de la réglementation correspondant à chaque point.
| IDENTIFIANT | ESRS | DR | Paragraphe | AR associé | Nom | Type de données | DP conditionnel ou alternatif | Peut
[V] |
Annexe B – ESRS 2
(SFDR + PILIER 3 + Benchmark + CL) |
DP à divulguer en cas de mise en œuvre progressive [Annexe C - ESRS 1]
Entreprise de moins de 750 salariés |
Annexe C – ESRS 1
[DP soumis à une mise en œuvre progressive] |
| SBM-1_01 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 a i | AR 12-13 | Description des groupes significatifs de produits et (ou) services offerts | narratif | |||||
| SBM-1_02 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 a ii | AR 12-13 | Description des marchés importants et (ou) des groupes de clients servis | narratif | |||||
| SBM-1_03 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 a iii | AR 12-13 | Nombre total d'employés (nombre de têtes) | Entier | |||||
| SBM-1_04 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 a iii | AR 12-13 | Nombre d'employés (nombre de personnes) | Entier | |||||
| SBM-1_05 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 a iv | AR 12-13 | Description des produits et services interdits sur certains marchés | narratif | Conditionnel | ||||
| SBM-1_06 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 b | AR 12-13 | Chiffre d'affaires total | Monétaire | |||||
| SBM-1_07 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 b | AR 12-13 | Chiffre d'affaires par secteurs ESRS importants | Tableau/Monétaire | Jusqu'à l'adoption des secteurs ESRS | ||||
| SBM-1_08 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 c | AR 12-13 | Liste des autres secteurs ESRS significatifs dans lesquels des activités importantes sont développées ou dans lesquels l'entreprise est ou peut être liée à des impacts importants | semi-narratif | Jusqu'à l'adoption des secteurs ESRS | ||||
| SBM-1_09 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | L'entreprise est active dans le secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) | semi-narratif | SFDR | ||||
| SBM-1_10 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | Revenus du secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) | Monétaire | Conditionnel | ||||
| SBM-1_11 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | Les revenus du charbon | Monétaire | Conditionnel | ||||
| SBM-1_12 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | Les revenus du pétrole | Monétaire | Conditionnel | ||||
| SBM-1_13 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | Revenus du gaz | Monétaire | Conditionnel | ||||
| SBM-1_14 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d i | AR 12-13 | Revenus des activités économiques conformes à la taxonomie liées au gaz fossile | Monétaire | Conditionnel | ||||
| SBM-1_15 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d ii | AR 12-13 | L'entreprise est active dans la production de produits chimiques | semi-narratif | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_16 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d ii | AR 12-13 | Revenus de la production de produits chimiques | Monétaire | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_17 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d iii | AR 12-13 | L'entreprise est active dans le domaine des armes controversées | semi-narratif | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_18 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d iii | AR 12-13 | Les revenus des armes controversées | Monétaire | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_19 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d iv | AR 12-13 | L'entreprise est active dans la culture et la production de tabac | semi-narratif | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_20 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 d iv | AR 12-13 | Revenus de la culture et de la production de tabac | Monétaire | Conditionnel | SFDR | |||
| SBM-1_21 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 e | AR 12-13 | Description des objectifs liés à la durabilité en termes de groupes significatifs de produits et services, de catégories de clients, de zones géographiques et de relations avec les parties prenantes | narratif | |||||
| SBM-1_22 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 f | AR 12-13 | Divulgation de l'évaluation des produits et (ou) services significatifs actuels, ainsi que des marchés et groupes de clients significatifs, par rapport aux objectifs liés à la durabilité | narratif | |||||
| SBM-1_23 | ESRS 2 | SBM-1 | 40 g | AR 12-13 | Divulgation des éléments de stratégie liés ou ayant un impact sur les questions de durabilité | narratif | |||||
| SBM-1_24 | ESRS 2 | SBM-1 | 41 | Liste des secteurs ESRS importants pour la réalisation | semi-narratif | Conditionnel | |||||
| SBM-1_25 | ESRS 2 | SBM-1 | 42 | AR 14 | Description du modèle d'affaires et de la chaîne de valeur | narratif | |||||
| SBM-1_26 | ESRS 2 | SBM-1 | 42 a | Description des intrants et approche de collecte, de développement et de sécurisation des intrants | narratif | ||||||
| SBM-1_27 | ESRS 2 | SBM-1 | 42 b | Description des extrants et des résultats en termes d'avantages actuels et attendus pour les clients, les investisseurs et les autres parties prenantes | narratif | ||||||
| SBM-1_28 | ESRS 2 | SBM-1 | 42 c | AR 15 | Description des principales caractéristiques de la chaîne de valeur en amont et en aval et position des entreprises dans la chaîne de valeur | narratif |
Note : AR fait référence aux annexes du rapport (Additional References). V dans la colonne "Peut" indique que cette divulgation est facultative.
Situer ce sujet dans les performances et les thématiques du Wiki.
Contribuer à wikiRSE
Partager une précision, une source ou une expérience utile.