« Les fondamentaux de la gestion d'entreprise » : différence entre les versions
(→CSRD) |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==15 sujets concernent ce thème== | ==15 sujets concernent ce thème== | ||
[ | [[Connaître son niveau d'indépendance financière|1- Connaître son niveau d'indépendance financière.]]<br /> | ||
[ | [[Connaître son niveau de trésorerie et sa CAF, ses origines et ses perspectives|2- Connaître son niveau de trésorerie et sa Capacité d'Auto-Financement (CAF), ses origines et ses perspectives.]]<br /> | ||
[ | [[Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives|3- Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.]]<br /> | ||
[ | [[Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs|4- Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs.]]<br /> | ||
[ | [[Intégrer une comptabilité durable|5 - Intégrer une comptabilité durable.]]<br /> | ||
[ | [[Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes|6- Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes.]]<br /> | ||
[ | [[Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise|7- Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise.]]<br /> | ||
[ | [[Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales|8- Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales.]]<br /> | ||
[ | [[Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise|9- Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise.]]<br /> | ||
[ | [[S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du CA|10- S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du Chiffre d'Affaires.]]<br /> | ||
[ | [[Définir la stratégie de marques|11- Définir la stratégie de marques : comment la choisir, pourquoi, comment la protéger et l'utiliser.]]<br /> | ||
[ | [[Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable|12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.]]<br /> | ||
[ | [[Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques|13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.]]<br /> | ||
[ | [[Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés|14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[ | [[Réduction des couts cachés|15- Réduire les coûts cachés.]] | ||
==Fresque de la RSE== | ==Fresque de la RSE== | ||
Cette fiche correspond à plusieurs cartes de la [ | Cette fiche correspond à plusieurs cartes de la [[Fresque de la RSE]] : | ||
#Commercer et vendre | #Commercer et vendre | ||
#Gestion et administration | #Gestion et administration | ||
#Nos investissements | #Nos investissements | ||
#Production | #Production | ||
#Recrutement | |||
==CSRD== | |||
Cette fiche correspond aux ESRS de la [[CSRD]] | |||
*[[ESRS 2| ESRS 2 "Informations générales"]] | |||
*[[ESRS S1| ESRS S1 Main d’oeuvre de l’entreprise]] | |||
et en particulier aux 11 DR : | |||
*[[DR BP-1| DR BP-1 : Base générale pour la préparation au reporting de durabilité]] | |||
*[[DR BP-2| DR BP-2 : Informations à fournir dans des circonstances spécifiques]] | |||
*[[DR S1-1| DR S1-1 : Politiques relatives à la main-d'œuvre de l'entreprise]] | |||
*[[DR GOV-1| DR GOV-1 : Rôle des organes d'administration, de gestion et de surveillance]] | |||
*[[DR GOV-2| DR GOV-2 : Informations fournies aux organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise et questions relatives au développement durable traitées par ces derniers.]] | |||
*[[DR GOV-3| DR GOV-3 : Intégration des performances en matière de durabilité dans les systèmes d'incitation]] | |||
*[[DR GOV-5| DR GOV-5 : Gestion des risques et contrôles internes concernant les rapports de durabilité]] | |||
*[[DR SBM-1| DR SBM-1 : Stratégie, business model et chaîne de valeur]] | |||
*[[DR SBM-3| DR SBM-3 : Impacts, risques et opportunités significatifs et leur interaction avec la stratégie et le business model]] | |||
*[[DR IRO-1| DR IRO-1 : Description des processus d'identification et d'évaluation des impacts, risques et opportunités significatifs.]] | |||
*[[DR IRO-2| DR IRO-2 : Exigences de divulgation couvertes par la déclaration de durabilité de l'entreprise]] | |||
==Naviguer dans wikiRSE== | ==Naviguer dans wikiRSE== | ||
[ | [[Accueil|Retourner à l'accueil]]<br /> | ||
[ | [[Économique|Retourner à la Performance Economique]]<br /> |
Version actuelle datée du 13 octobre 2024 à 20:44
Définition[modifier | modifier le wikicode]
La performance économique d'une entreprise nécessite de maîtriser les paramètres essentiels de son fonctionnement, ses "fondamentaux".
Parmi ceux-ci se trouvent :
- les investissements : il s'agit d'affecter les ressources à l'accroissement du stock de biens ou de services que l'entreprise fournit. Les investissements permettent d'augmenter la productivité (investir dans des machines supplémentaires ou des machines plus efficaces), de réduire le temps de conception/réalisation/commercialisation (investir dans un logiciel d’automatisation des tâches), de s'engager dans une nouvelle activité...
- la production : votre activité d'entreprise vie à créer des biens ou des services qui seront ensuite commercialisés. Il peut ainsi s'agir de la mise à disposition d'un bien acquis auprès d'un fournisseur, d'une création originale ou d'une fabrication. La production est, selon le contexte, l'acte de créer ces biens ou services, ou l'ensemble des moyens qui aboutissent à cette création.
- la commercialisation : les biens et services rendus disponibles par la production décrite précédemment doivent être refinancés par un client. La commercialisation est l'action d'obtenir d'un client un paiement en contrepartie du bien ou service.
- le recrutement : pour réaliser sa mission, l'entreprise doit identifier chaque personne supposée correspondre aux besoins et compétences considérées comme requises au poste de travail et à son adéquation avec l'ensemble des collaborateurs. Il s'agit alors de convaincre de collaborer ensemble dans l'objectif commun. Le terme "recrutement" concerne le plus souvent la collaboration salariale.
- la gestion / administration : l'organisation d'une entreprise nécessite une coordination centrale et la coordination d'un ensemble de fonctions et/ou entités (achats, comptabilité, recrutement, gestion des compétences, communication, ...). Ces coordinations constituent la gestion / administration de l'entreprise permettant de la gérer, l'administrer, la diriger, l'organiser, lui permettre de fonctionner conformément à sa mission, sa raison d'être, ses objectifs.
15 sujets concernent ce thème[modifier | modifier le wikicode]
1- Connaître son niveau d'indépendance financière.
2- Connaître son niveau de trésorerie et sa Capacité d'Auto-Financement (CAF), ses origines et ses perspectives.
3- Connaître son niveau de santé financière, ses origines et ses perspectives.
4- Mettre à disposition des moyens humains et techniques nécessaires au respect des objectifs.
5 - Intégrer une comptabilité durable.
6- Garantir la conformité aux obligations légales en matière de fiscalité et taxes.
7- Evaluer les impacts économique, social, sociétal et environnemental de l'entreprise.
8- Connaître et anticiper les normes et réglementations futures, nationales et internationales.
9- Connaître la forme juridique adaptée à son entreprise.
10- S'assurer de ne pas dépendre d'un client qui représenterait plus de 30% du Chiffre d'Affaires.
11- Définir la stratégie de marques : comment la choisir, pourquoi, comment la protéger et l'utiliser.
12- Optimiser sa fonction achat dans le cadre d'une démarche responsable.
13- Organiser l'entreprise afin d'optimiser la fiscalité tout en restant dans le cadre d'un principe de juste participation aux finances publiques.
14- Permettre la surveillance à ceux qui en sont chargés.
15- Réduire les coûts cachés.
Fresque de la RSE[modifier | modifier le wikicode]
Cette fiche correspond à plusieurs cartes de la Fresque de la RSE :
- Commercer et vendre
- Gestion et administration
- Nos investissements
- Production
- Recrutement
CSRD[modifier | modifier le wikicode]
Cette fiche correspond aux ESRS de la CSRD
et en particulier aux 11 DR :
- DR BP-1 : Base générale pour la préparation au reporting de durabilité
- DR BP-2 : Informations à fournir dans des circonstances spécifiques
- DR S1-1 : Politiques relatives à la main-d'œuvre de l'entreprise
- DR GOV-1 : Rôle des organes d'administration, de gestion et de surveillance
- DR GOV-2 : Informations fournies aux organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise et questions relatives au développement durable traitées par ces derniers.
- DR GOV-3 : Intégration des performances en matière de durabilité dans les systèmes d'incitation
- DR GOV-5 : Gestion des risques et contrôles internes concernant les rapports de durabilité
- DR SBM-1 : Stratégie, business model et chaîne de valeur
- DR SBM-3 : Impacts, risques et opportunités significatifs et leur interaction avec la stratégie et le business model
- DR IRO-1 : Description des processus d'identification et d'évaluation des impacts, risques et opportunités significatifs.
- DR IRO-2 : Exigences de divulgation couvertes par la déclaration de durabilité de l'entreprise