« Pollution » : différence entre les versions
imported>Restauration WikiRSE Restauration depuis wayback (capture du 2023-01-28), wikitext reconstruit — http://www.wikiRSE.org/index.php/Pollution |
Application du format-type validé des fiches WikiRSE : présentation harmonisée, aides de lecture, introspection et navigation. Texte et liens existants conservés ; adresses inchangées. |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | <!-- WikiRSE : format-type des fiches validé le 8 octobre 2026 --> | ||
<div style="max-width:1120px; margin:0 auto; color:#243747; line-height:1.65;"> | |||
== <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Définition</span> == | |||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Comprendre le sujet et son intérêt pour votre organisation.</i></p> | |||
La pollution revêt plusieurs formes et attaquent tous les milieux, c’est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé et, paradoxalement, c'est souvent nous qui en sommes à l'origine. | La pollution revêt plusieurs formes et attaquent tous les milieux, c’est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé et, paradoxalement, c'est souvent nous qui en sommes à l'origine. | ||
| Ligne 6 : | Ligne 11 : | ||
Le 1er alinéa du préambule de la constitution a introduit la charte de l'Environnement en 2004 qui présente plusieurs grands principes visant à protéger l'environnement (prévention, pollueur/payeur, précaution et information/participation du public). | Le 1er alinéa du préambule de la constitution a introduit la charte de l'Environnement en 2004 qui présente plusieurs grands principes visant à protéger l'environnement (prévention, pollueur/payeur, précaution et information/participation du public). | ||
== 6 sujets concernent ce thème == | == <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">6 sujets concernent ce thème</span> == | ||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Choisir un sujet de cette thématique et accéder à sa fiche.</i></p> | |||
<div style="margin:16px 0 24px; padding:18px 22px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:10px; background:#f7f9fa;"> | |||
[[Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités|1- Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités.]]<br /> | [[Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités|1- Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités.]]<br /> | ||
| Ligne 15 : | Ligne 24 : | ||
[[Développer son capital de lutte contre les pollutions|6- Développer son capital de lutte contre les pollutions.]]<br /> | [[Développer son capital de lutte contre les pollutions|6- Développer son capital de lutte contre les pollutions.]]<br /> | ||
== Naviguer dans wikiRSE == | </div> | ||
== <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Naviguer dans wikiRSE</span> == | |||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Situer ce sujet dans les performances et les thématiques du Wiki.</i></p> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; margin:0 0 28px;"> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[Accueil|Retourner à l'accueil]]</div> | |||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #dce5e7; border-radius:7px; background:#f7f9fa;">[[Environnementale|Retourner à la Performance Environnementale]]</div> | |||
</div> | |||
<!-- wikirse-new-footer --> | |||
== <span style="color:#133b45; font-family:Arial,sans-serif; font-weight:600;">Contribuer à wikiRSE</span> == | |||
<p class="wikirse-section-help" style="margin:4px 0 20px; padding:0 0 12px; border-bottom:1px solid #d4e5df; color:#526674; font-size:92%;"><i>Partager une précision, une source ou une expérience utile.</i></p> | |||
[[ | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; margin:0 0 28px;"> | ||
<div style="padding:10px 16px; border:1px solid #c4dfd4; border-radius:7px; background:#e4f3ee; font-weight:600;">[[Participer au projet wikiRSE|Proposer vos modifications à cette fiche]]</div> | |||
</div> | |||
<!-- /wikirse-new-footer --> | |||
</div> | |||
Version du 8 octobre 2026 à 13:12
Définition
Comprendre le sujet et son intérêt pour votre organisation.
La pollution revêt plusieurs formes et attaquent tous les milieux, c’est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé et, paradoxalement, c'est souvent nous qui en sommes à l'origine.
L'aspect "pressions, risques, nuisances et pollutions" est développé au travers des grands thèmes du climat, de la qualité de l'air, des nuisances sonores, des substances chimiques, nanomatériaux et rayonnements, des risques industriels/miniers/naturels, de l'occupation/pollution des sols, de la production de déchets, du prélèvement des ressources naturelles, et de l'énergie.
Le 1er alinéa du préambule de la constitution a introduit la charte de l'Environnement en 2004 qui présente plusieurs grands principes visant à protéger l'environnement (prévention, pollueur/payeur, précaution et information/participation du public).
6 sujets concernent ce thème
Choisir un sujet de cette thématique et accéder à sa fiche.
1- Identifier et quantifier les pollutions, effluents, déchets et rejets liées à ses activités.
2- Maîtriser sa production de nuisances, rejets, déchets.
3- Garantir la capacité d’assimilation des exutoires utilisés selon le polluant émis et le volume des rejets.
4- Prendre en compte les attentes de son voisinage en matière de nuisances, rejets, pollutions.
5- Prévenir les accidents environnementaux et tenir à jour des plans d’urgence.
6- Développer son capital de lutte contre les pollutions.
Situer ce sujet dans les performances et les thématiques du Wiki.
Contribuer à wikiRSE
Partager une précision, une source ou une expérience utile.